安徽建筑大学是安徽省内一所公立性质的理工类型的省重点、卓越工程师、双万计划高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“安徽建筑大学2022年最新的录取分数线是多少?考上安徽建筑大学有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被安徽建筑大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上安徽建筑大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、安徽建筑大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
【资料图】
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 521 | 6122 |
安徽建筑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 464 | 21046 |
安徽建筑大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 452 | 8388 |
安徽建筑大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 455 | 8915 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 543 | 11238 |
安徽建筑大学 | 江西 | 第一批本科 | 539 | 10312 |
安徽建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 540 | 16182 |
安徽建筑大学 | 广西 | 本科一批 | 549 | 7149 |
安徽建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 544 | 16044 |
安徽建筑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 544 | 11214 |
安徽建筑大学 | 云南 | 一本 | 576 | 11722 |
安徽建筑大学 | 陕西 | 本科二批 | 479 | 16477 |
由上表可知,安徽建筑大学2022年在安徽本省文科本科一批最低投档分数线为543分,最低位次为11238名。这也就意味着2023年安徽省的高考生,只要成绩超过了安徽省文科本科一批20分,排名全省11238名以上,就有极大的可能被安徽建筑大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 508 | 30483 |
安徽建筑大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 474 | 50530 |
安徽建筑大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 477 | 18108 |
安徽建筑大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 405 | 36075 |
安徽建筑大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 430 | 37366 |
安徽建筑大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本科一批 | 491 | 96517 |
安徽建筑大学 | 江西 | 第一批本科 | 528 | 36602 |
安徽建筑大学 | 河南 | 本科一批 | 524 | 95771 |
安徽建筑大学 | 广西 | 本科一批 | 496 | 35132 |
安徽建筑大学 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
安徽建筑大学 | 贵州 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
安徽建筑大学 | 云南 | 一本 | 521 | 37151 |
安徽建筑大学 | 陕西 | 本科二批 | 442 | 65706 |
由上表可知,安徽建筑大学2022年在安徽本省理科本科一批最低投档分数线为491分,最低位次为96517名。这也就意味着2023年安徽省的理科高考生,只要成绩超过了安徽省理科本科一批0分,排名全省96517名以上,就有极大的可能被安徽建筑大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被安徽建筑大学录取的概率是多少!查看安徽建筑大学各专业录取分数线、位次排名!
二、安徽建筑大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中安徽建筑大学的最低分,均取自安徽建筑大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学(01) | 北京 | 本科批 | 480 | 29437 |
安徽建筑大学(02) | 北京 | 本科批 | 482 | 29066 |
安徽建筑大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
安徽建筑大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
安徽建筑大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
安徽建筑大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 533 | 28210 |
安徽建筑大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 554 | 23759 |
安徽建筑(01) | 上海 | 本科批 | 435 | 30887 |
安徽建筑(04) | 上海 | 本科批 | 437 | 30533 |
安徽建筑(02) | 上海 | 本科批 | 442 | 29590 |
安徽建筑(05) | 上海 | 本科批 | 447 | 28679 |
安徽建筑(03) | 上海 | 本科批 | 448 | 28491 |
安徽建筑大学 | 浙江 | 一段 | 561 | 93363 |
安徽建筑大学 | 山东 | 一段 | 511 | 125215 |
安徽建筑大学(03) | 海南 | 本科批 | 570 | 15882 |
安徽建筑大学(02) | 海南 | 本科批 | 574 | 15095 |
安徽建筑大学(01) | 海南 | 本科批 | 580 | 13954 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 河北 | 本科批 | 548 | 12152 |
安徽建筑大学01组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 24199 |
安徽建筑大学999组 | 福建 | 本科批 | 534 | 9807 |
安徽建筑大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 10024 |
安徽建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 500 | 13510 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
安徽建筑大学 | 河北 | 本科批 | 513 | 75878 |
安徽建筑大学 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 41860 |
安徽建筑大学03组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 89930 |
安徽建筑大学04组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 |
安徽建筑大学02组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 80351 |
安徽建筑大学05组 | 江苏 | 本科批 | 535 | 70647 |
安徽建筑大学500组 | 福建 | 本科批 | 507 | 48165 |
安徽建筑大学506组 | 福建 | 本科批 | 510 | 46481 |
安徽建筑大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 43794 |
安徽建筑大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
安徽建筑大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
安徽建筑大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
安徽建筑大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 491 | 80365 |
安徽建筑大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 79375 |
安徽建筑大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 79375 |
安徽建筑大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 70544 |
安徽建筑大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 508 | 64111 |
安徽建筑大学203组 | 广东 | 本科批 | 526 | 103089 |
安徽建筑大学201组 | 广东 | 本科批 | 531 | 95497 |
安徽建筑大学202组 | 广东 | 本科批 | 533 | 93731 |
安徽建筑大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 49632 |
上一篇 : 眼线笔执行标准(什么牌子的眼线笔好)
下一篇 : 最后一页