(相关资料图)
2023年8月3日,宝立食品发生了6笔大宗交易,总成交348.1万股,成交金额6300.2万元,成交均价18.10元。当日收盘报价20.07元,涨幅0.75%,成交金额1.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额50.03%,折价9.82%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245.00万 | 4392.85万 | 34.89 | 17.93 | 20.07 | -10.66 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 |
2 | 28.00万 | 518.00万 | 4.11 | 18.50 | 20.07 | -7.82 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
3 | 21.00万 | 388.50万 | 3.09 | 18.50 | 20.07 | -7.82 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
4 | 21.00万 | 388.50万 | 3.09 | 18.50 | 20.07 | -7.82 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
5 | 17.00万 | 314.50万 | 2.50 | 18.50 | 20.07 | -7.82 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
6 | 16.10万 | 297.85万 | 2.37 | 18.50 | 20.07 | -7.82 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月3日,西部超导、美年健康、佳都科技、华大九天、鹏都农牧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688122 | 西部超导 | 3 | 48.21 | 52.32 | -7.86 | 389.78万 | 1.88亿 | 13.57 |
002044 | 美年健康 | 4 | 6.91 | 6.96 | -0.72 | 2641.07万 | 1.82亿 | 96.09 |
600728 | 佳都科技 | 3 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2205.21万 | 1.32亿 | 40.95 |
301269 | 华大九天 | 4 | 105.88 | 106.95 | -1.00 | 109.65万 | 1.16亿 | 36.15 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 5250.00万 | 1.12亿 | 40.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : (同人)只狼之不死刃谭20
下一篇 : 最后一页