上证指数昨日下跌0.25%,收报3260.62点。当天,北向资金合计成交993.86亿元,成交净卖出68.15亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3128只个股,环比上一日,增持的有1204只,减持的有1511只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月8日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3128只个股,合计持股量1335.75亿股,相比上一个交易日,持股总量减少1.82亿股。
(相关资料图)
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有79只,环比降幅最大的是伊戈尔,陆股通最新持有10.09万股,持股量环比降幅达87.02%,昨日该股上涨1.60%,全天换手率为3.12%,主力资金净流入483.50万元;其次是巨轮智能、哈投股份,陆股通最新持股量分别为94.56万股、159.79万股,环比降幅为84.68%、71.85%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在机械设备、电力设备、计算机行业,上榜个股有12只、10只、9只。
有6股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是彩讯股份,净利润增长幅度为152.21%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有三江购物,增幅为10.13%。公布上半年业绩预告的共有26只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金健米业,预计净利润中值为1400.00万元,同比增幅为175.42%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002922 | 伊戈尔 | 10.09 | -87.02 | 1.60 |
002031 | 巨轮智能 | 94.56 | -84.68 | -2.05 |
600864 | 哈投股份 | 159.79 | -71.85 | -9.99 |
002150 | 通润装备 | 18.08 | -70.52 | -1.00 |
002514 | 宝馨科技 | 33.47 | -70.47 | -2.04 |
002232 | 启明信息 | 17.46 | -68.93 | -1.80 |
601595 | 上海电影 | 86.03 | -68.81 | 1.09 |
002533 | 金杯电工 | 90.94 | -68.20 | -3.73 |
301123 | 奕东电子 | 7.74 | -66.12 | -1.02 |
600851 | 海欣股份 | 53.58 | -64.24 | 10.01 |
000816 | 智慧农业 | 118.23 | -64.13 | -2.09 |
000722 | 湖南发展 | 31.13 | -59.14 | -1.98 |
001228 | 永泰运 | 4.41 | -55.16 | -1.79 |
301179 | 泽宇智能 | 18.95 | -54.07 | 4.08 |
600381 | 青海春天 | 73.07 | -53.63 | 1.43 |
300598 | 诚迈科技 | 40.85 | -52.92 | -3.32 |
301211 | 亨迪药业 | 30.34 | -52.53 | 2.08 |
301215 | 中汽股份 | 150.33 | -51.43 | 0.16 |
688170 | 德龙激光 | 8.91 | -50.35 | -0.31 |
300858 | 科拓生物 | 45.80 | -47.79 | -2.41 |
002639 | 雪人股份 | 233.08 | -47.02 | 6.05 |
002336 | 人人乐 | 44.70 | -46.86 | -2.66 |
300397 | 天和防务 | 32.87 | -46.20 | -0.66 |
002519 | 银河电子 | 193.62 | -46.19 | -1.37 |
601116 | 三江购物 | 56.37 | -45.79 | 0.08 |
002579 | 中京电子 | 119.19 | -44.99 | -1.38 |
301205 | 联特科技 | 12.83 | -44.97 | 3.41 |
002284 | 亚太股份 | 355.92 | -44.75 | 0.00 |
000838 | 财信发展 | 307.71 | -44.60 | 3.56 |
300052 | 中青宝 | 30.09 | -44.26 | 0.05 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有38只,减少比例最多的是三博脑科,陆股通最新持股量为49.07万股,占流通股比例为1.42%,持股占比较上一日减少0.83%;其次是润达医疗,持股比例较上一日减少0.78%;持股比例减少较多的还有亿道信息等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301293 | 三博脑科 | 49.06 | 1.42 | -0.83 |
603108 | 润达医疗 | 976.14 | 1.68 | -0.78 |
001314 | 亿道信息 | 76.83 | 2.19 | -0.53 |
301211 | 亨迪药业 | 30.34 | 0.43 | -0.48 |
300418 | 昆仑万维 | 4166.30 | 3.83 | -0.47 |
002664 | 信质集团 | 454.41 | 1.14 | -0.47 |
301399 | 英特科技 | 13.55 | 0.65 | -0.46 |
601595 | 上海电影 | 86.03 | 0.19 | -0.42 |
300565 | 科信技术 | 135.95 | 0.72 | -0.41 |
002542 | 中化岩土 | 1010.99 | 0.64 | -0.41 |
002605 | 姚记科技 | 363.79 | 1.11 | -0.41 |
001338 | 永顺泰 | 207.71 | 1.66 | -0.40 |
688339 | 亿华通 | 121.94 | 1.07 | -0.40 |
300634 | 彩讯股份 | 273.53 | 0.63 | -0.40 |
002284 | 亚太股份 | 355.92 | 0.49 | -0.39 |
301179 | 泽宇智能 | 18.95 | 0.32 | -0.38 |
600129 | 太极集团 | 686.55 | 1.23 | -0.37 |
000719 | 中原传媒 | 3950.95 | 5.92 | -0.37 |
002611 | 东方精工 | 6596.14 | 6.52 | -0.36 |
000983 | 山西焦煤 | 15708.65 | 3.83 | -0.35 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇 : 宁德时代旗下公司增资至50亿
下一篇 : 最后一页